甘肅中遠(yuǎn)天成項(xiàng)目管理咨詢有限公司受甘肅省消防總隊(duì)的委托,對(duì)甘肅省消防總隊(duì)消防裝備器材政府采購(gòu)項(xiàng)目以公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu),歡迎符合資格條件的供應(yīng)商前來參加。
一、招標(biāo)文件編號(hào):GSZYTC-ZCGK-18095
二、招標(biāo)內(nèi)容:消防裝備器材,本項(xiàng)目共八十個(gè)包,項(xiàng)目總預(yù)算:13000萬(wàn)元
第一包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防頭盔 | 頂 | 1065 | 107 | ||
第二包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防員滅火防護(hù)服 | 套 | 747 | 225 | ||
第三包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防員滅火防護(hù)服 | 套 | 721 | 217 | ||
第四包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防員滅火防護(hù)服 | 套 | 756 | 227 | ||
第五包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防員滅火防護(hù)服 (指揮服) | 套 | 119 | 36 | ||
第六包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防手套 | 副 | 2152 | 108 | ||
2 | 消防員搶險(xiǎn)救援手套 | 副 | 2597 | |||
第七包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防安全腰帶 | 條 | 836 | 48 | ||
2 | 消防腰斧 | 把 | 595 | |||
3 | 消防腰斧皮套 | 個(gè) | 40 | |||
4 | 消防員滅火防護(hù)頭套 | 個(gè) | 1302 | |||
5 | 消防員降溫背心 | 套 | 87 | |||
6 | 護(hù)肘、護(hù)膝 | 副 | 591 | |||
第八包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防員滅火防護(hù)靴 | 雙 | 1129 | 41 | ||
第九包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 6.8L正壓式消防空氣呼吸器 | 具 | 138 | 125 | ||
第十包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 6.8L正壓式消防空氣呼吸器 | 具 | 183 | 165 | ||
第十一包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 6.8L正壓式消防空氣呼吸器 | 具 | 166 | 150 | ||
第十二包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 9L正壓式消防空氣呼吸器 | 具 | 64 | 72 | ||
2 | 6.8L正壓式空氣呼吸器備用氣瓶 | 只 | 44 | |||
第十三包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 佩戴式防爆照明燈 | 個(gè) | 1488 | 60 | ||
第十四包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防員呼救器 | 個(gè) | 905 | 72 | ||
2 | 消防員呼救器后場(chǎng)接受裝置 | 套 | 15 | |||
第十五包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 應(yīng)急逃生自救安全繩 | 根 | 727 | 28 | ||
2 | 消防輕型安全繩 | 根 | 216 | |||
3 | 消防通用安全繩 | 根 | 142 | |||
第十六包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防防墜落輔助部件 | 套 | 58 | 37 | ||
2 | 消防全身式安全吊帶 | 件 | 85 | |||
3 | 消防坐式半身安全吊帶 | 條 | 74 | |||
第十七包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防員搶險(xiǎn)救援頭盔 | 頂 | 1275 | 88 | ||
2 | 消防護(hù)目鏡 | 個(gè) | 750 | |||
第十八包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防員搶險(xiǎn)救援服(冬款) | 套 | 1294 | 156 | ||
第十九包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 搶險(xiǎn)救援服(夏款) | 套 | 470 | 47 | ||
第二十包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防員搶險(xiǎn)救援靴 | 雙 | 1199 | 46 | ||
2 | 搶險(xiǎn)救援腰帶(編織) | 條 | 30 | |||
第二十一包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 骨傳導(dǎo)通話裝置 | 套 | 261 | 136 | ||
2 | 手持電臺(tái) | 個(gè) | 153 | |||
3 | 單兵圖像傳輸設(shè)備 | 套 | 1 | |||
第二十二包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 滅火救援指揮箱 | 個(gè) | 5 | 35 | ||
第二十三包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防員隔熱防護(hù)服 | 套 | 127 | 43 | ||
2 | 消防員避火防護(hù)服 | 套 | 32 | |||
3 | 消防員防蜂服 | 套 | 45 | |||
4 | 防高溫手套 | 雙 | 65 | |||
第二十四包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 二級(jí)化學(xué)防護(hù)服 | 套 | 92 | 80 | ||
2 | 一級(jí)化學(xué)防護(hù)服 | 套 | 45 | |||
3 | 特級(jí)化學(xué)防護(hù)服 | 套 | 8 | |||
4 | 化學(xué)防護(hù)手套 | 雙 | 63 | |||
第二十五包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 電絕緣裝具 | 套 | 29 | 29 | ||
2 | 防靜電內(nèi)衣 | 套 | 530 | |||
3 | 防靜電服 | 套 | 40 | |||
4 | 消防阻燃毛衣 | 件 | 183 | |||
5 | 內(nèi)置勞動(dòng)保護(hù)手套 | 雙 | 370 | |||
第二十六包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 移動(dòng)供氣源 | 臺(tái) | 13 | 42 | ||
2 | 強(qiáng)制送風(fēng)呼吸器 | 套 | 3 | |||
3 | 正壓式消防氧氣呼吸器 | 個(gè) | 5 | |||
第二十七包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 空氣充填泵 | 臺(tái) | 3 | 18 | ||
2 | 消防面罩超聲波清洗機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
第二十八包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 潛水裝具 | 套 | 9 | 110 | ||
2 | 消防員水域救援防護(hù)服 | 套 | 30 | |||
3 | 消防員水域救援頭盔 | 臺(tái) | 38 | |||
4 | 水域救援漂浮救生繩 | 米 | 54 | |||
5 | 機(jī)動(dòng)橡皮舟 | 個(gè) | 6 | |||
6 | 消防專用救生衣 | 件 | 277 | |||
第二十九包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 手提式強(qiáng)光照明燈 | 個(gè) | 278 | 31 | ||
第三十包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 雷達(dá)生命探測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 25 | ||
第三十一包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 有毒氣體探測(cè)儀 | 臺(tái) | 16 | 21 | ||
2 | 測(cè)溫儀 | 臺(tái) | 23 | |||
3 | 電子氣象儀 | 臺(tái) | 1 | |||
4 | 電子酸堿測(cè)試儀 | 套 | 2 | |||
5 | 激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 7 | |||
6 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 22 | |||
7 | 漏電探測(cè)儀 | 個(gè) | 10 | |||
8 | 便攜危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)片 | 套 | 2 | |||
9 | 移動(dòng)式生物快速偵檢儀 | 套 | 1 | |||
第三十二包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防用紅外熱像儀 | 臺(tái) | 13 | 46 | ||
第三十三包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防紅外熱像儀頭盔 | 套 | 14 | 112 | ||
第三十四包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 出入口標(biāo)志牌 | 套 | 26 | 12 | ||
2 | 隔離警示帶 | 盤 | 148 | |||
3 | 警戒標(biāo)志桿 | 個(gè) | 56 | |||
4 | 閃光警示燈 | 個(gè) | 59 | |||
5 | 手持?jǐn)U音器 | 個(gè) | 25 | |||
6 | 危險(xiǎn)警示牌 | 套 | 18 | |||
7 | 錐型事故標(biāo)志柱 | 個(gè) | 153 | |||
第三十五包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防救生氣墊 | 個(gè) | 4 | 38 | ||
2 | 救生緩降器 | 個(gè) | 32 | |||
3 | 救生拋投器 | 個(gè) | 16 | |||
4 | 救生照明線 | 盤 | 20 | |||
第三十六包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 氣動(dòng)起重氣墊 | 套 | 8 | 96 | ||
第三十七包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 支撐保護(hù)套具 | 套 | 14 | 187 | ||
2 | 穩(wěn)固保護(hù)套具 | 套 | 10 | |||
第三十八包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 軀體固定氣囊 | 具 | 9 | 25 | ||
2 | 肢體固定氣囊 | 個(gè) | 7 | |||
3 | 傷員固定抬板 | 個(gè) | 12 | |||
4 | 折疊式擔(dān)架 | 個(gè) | 23 | |||
5 | 多功能擔(dān)架 | 架 | 11 | |||
6 | 救生軟梯 | 架 | 3 | |||
7 | 救援支架 | 個(gè) | 10 | |||
8 | 折疊式救援梯 | 個(gè) | 6 | |||
第三十九包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防過濾式自救呼吸器 | 個(gè) | 306 | 41 | ||
2 | 消防過濾式綜合防毒面具 | 具 | 307 | |||
3 | 斂尸袋 | 個(gè) | 213 | |||
4 | 滅火毯 | 個(gè) | 21 | |||
5 | 醫(yī)藥急救箱 | 個(gè) | 29 | |||
6 | 嬰兒呼吸袋 | 個(gè) | 12 | |||
7 | 消防用熒光棒 | 根 | 901 | |||
8 | 自噴熒光漆 | 個(gè) | 10 | |||
9 | 電源逆變器 | 個(gè) | 5 | |||
第四十包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 液壓破拆工具組 | 組 | 17 | 189 | ||
2 | 液壓萬(wàn)向剪切鉗 | 套 | 1 | |||
3 | 液壓千斤頂 | 臺(tái) | 2 | |||
第四十一包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 電動(dòng)破拆工具組 | 套 | 5 | 200 | ||
第四十二包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 電動(dòng)破拆工具組 | 套 | 9 | 360 | ||
第四十三包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 混凝土液壓破拆工具組 | 套 | 2 | 41 | ||
2 | 沖擊鉆 | 臺(tái) | 1 | |||
第四十四包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 背負(fù)式液壓工具 | 臺(tái) | 2 | 44 | ||
2 | 電動(dòng)剪擴(kuò)鉗 | 把 | 3 | |||
第四十五包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 雙輪異向切割鋸 | 臺(tái) | 11 | 51 | ||
2 | 機(jī)動(dòng)鏈鋸 | 個(gè) | 26 | |||
3 | 無齒鋸 | 臺(tái) | 28 | |||
第四十六包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 金屬弧水陸切割器 | 套 | 15 | 90 | ||
第四十七包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 手動(dòng)破拆工具組 | 組 | 18 | 38 | ||
2 | 手持式鋼筋速斷器 | 臺(tái) | 8 | |||
3 | 玻璃破碎器 | 具 | 5 | |||
4 | 多功能刀具 | 把 | 11 | |||
5 | 多功能撓鉤 | 套 | 18 | |||
6 | 絕緣剪斷鉗 | 把 | 31 | |||
7 | 氣動(dòng)切割刀 | 套 | 1 | |||
8 | 指環(huán)切割器 | 套 | 7 | |||
9 | 便攜式防盜門破拆工具 | 套 | 2 | |||
10 | 毀鎖器 | 臺(tái) | 13 | |||
11 | 液壓開門器 | 個(gè) | 4 | |||
第四十八包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 磁壓式堵漏工具 | 個(gè) | 7 | 19 | ||
2 | 堵漏槍 | 把 | 4 | |||
3 | 金屬堵漏套管 | 個(gè) | 8 | |||
4 | 捆綁式堵漏袋 | 個(gè) | 2 | |||
5 | 木制堵漏楔 | 個(gè) | 8 | |||
6 | 外封式堵漏袋 | 個(gè) | 1 | |||
7 | 無火花工具 | 套 | 11 | |||
8 | 注入式堵漏工具 | 套 | 10 | |||
第四十九包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 防爆輸轉(zhuǎn)泵 | 臺(tái) | 5 | 15 | ||
2 | 集污袋 | 個(gè) | 4 | |||
3 | 排污泵 | 套 | 9 | |||
4 | 手動(dòng)隔膜抽吸泵 | 個(gè) | 4 | |||
5 | 圍油欄 | 個(gè) | 3 | |||
6 | 吸附墊 | 個(gè) | 5 | |||
7 | 有毒物質(zhì)密封桶 | 個(gè) | 8 | |||
8 | 粘稠液體抽吸泵 | 個(gè) | 3 | |||
第五十包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 單人洗消帳篷 | 套 | 4 | 19 | ||
2 | 簡(jiǎn)易洗消噴淋器 | 個(gè) | 2 | |||
3 | 強(qiáng)酸、堿清洗劑 | 個(gè) | 13 | |||
4 | 強(qiáng)酸、堿洗消器 | 套 | 1 | |||
5 | 三合二洗消劑 | 個(gè) | 14 | |||
6 | 三合一強(qiáng)氧化洗消粉 | 個(gè) | 7 | |||
7 | 消毒粉 | 包 | 15 | |||
8 | 有機(jī)磷降解酶 | 袋 | 4 | |||
第五十一包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 坑道小型空氣輸送機(jī) | 個(gè) | 4 | 10 | ||
2 | 移動(dòng)式排煙機(jī) | 臺(tái) | 13 | |||
第五十二包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 移動(dòng)發(fā)電機(jī) | 個(gè) | 10 | 64 | ||
2 | 移動(dòng)照明燈組 | 套 | 14 | |||
第五十三包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 無線遙控移動(dòng)消防炮 | 臺(tái) | 18 | 182 | ||
2 | 消防自擺炮 | 臺(tái) | 6 | |||
3 | 高倍數(shù)泡沫發(fā)生器 | 個(gè) | 2 | |||
4 | 泡沫比例混合器 | 個(gè) | 2 | |||
5 | 泡沫抽吸泵 | 臺(tái) | 1 | |||
第五十四包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 手抬機(jī)動(dòng)泵 | 臺(tái) | 10 | 14 | ||
2 | 移動(dòng)式細(xì)水霧滅火裝置 | 個(gè) | 3 | |||
3 | 移動(dòng)式水帶卷盤 | 個(gè) | 6 | |||
第五十五包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 水系滅火劑 | 噸 | 7 | 46 | ||
第五十六包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 水成膜滅火劑 | 噸 | 30 | 48 | ||
第五十七包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 城市主戰(zhàn)消防車 | 輛 | 3 | 600 | ||
第五十八包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 城市主戰(zhàn)消防車 | 輛 | 1 | 150 | ||
第五十九包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 城市主戰(zhàn)消防車 | 輛 | 1 | 150 | ||
第六十包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 3噸水罐消防車 | 輛 | 1 | 90 | ||
2 | 3噸泡沫消防車 | 輛 | 1 | |||
第六十一包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 5噸水罐消防車 | 輛 | 2 | 120 | ||
第六十二包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 8噸水罐消防車 | 輛 | 5 | 325 | ||
第六十三包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 8噸水罐消防車 | 輛 | 5 | 325 | ||
第六十四包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 16噸水罐消防車 | 輛 | 2 | 170 | ||
第六十五包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 20噸水罐消防車 | 輛 | 1 | 96 | ||
第六十六包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 8噸泡沫消防車 | 輛 | 2 | 136 | ||
第六十七包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 12噸泡沫消防車 | 輛 | 2 | 170 | ||
第六十八包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 16噸泡沫消防車 | 輛 | 1 | 95 | ||
第六十九包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 干粉泡沫聯(lián)用消防車 | 輛 | 6 | 600 | ||
第七十包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 干粉泡沫聯(lián)用消防車 | 輛 | 5 | 500 | ||
第七十一包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 干粉消防車 | 輛 | 2 | 160 | ||
第七十二包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 搶險(xiǎn)救援消防車 | 輛 | 5 | 450 | ||
第七十三包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 搶險(xiǎn)救援消防車 | 輛 | 4 | 360 | ||
第七十四包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 化學(xué)事故搶險(xiǎn)救援消防車 | 輛 | 1 | 135 | ||
第七十五包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 防化洗消消防車 | 輛 | 1 | 90 | ||
第七十六包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 18米舉高噴射消防車 | 輛 | 3 | 345 | ||
第七十七包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 38米舉高噴射消防車 | 輛 | 1 | 500 | ||
第七十八包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 54米登高平臺(tái)消防車 | 輛 | 1 | 420 | ||
第七十九包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 54米登高平臺(tái)消防車 | 輛 | 3 | 1470 | ||
第八十包 | ||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算(萬(wàn)元) | ||
1 | 消防宣傳車 | 輛 | 1 | 95 |
三、供應(yīng)商資格要求:
(一)供應(yīng)商須符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條之規(guī)定;
(二)投標(biāo)人所投消防車輛必須具有國(guó)家強(qiáng)制性3C認(rèn)證證書;
(三)供應(yīng)商未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單;不處于中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄中的禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期間的方可參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。
(四)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo);
四、項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策:
(一)根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》規(guī)定,本項(xiàng)目對(duì)小型和微型企業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格給予6%的扣除。
(二)根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于政府采購(gòu)支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問題的通知》規(guī)定,本項(xiàng)目對(duì)監(jiān)獄企業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格給予6%的扣除。
(三)根據(jù)財(cái)政部、民政部、中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)政府采購(gòu)政策的通知》規(guī)定,本項(xiàng)目對(duì)殘疾人福利性單位產(chǎn)品的價(jià)格給予6%的扣除。
五、報(bào)名方式
(一)采用網(wǎng)上報(bào)名方式。
(二)網(wǎng)上報(bào)名請(qǐng)登陸甘肅省公共資源交易網(wǎng),網(wǎng)上報(bào)名完成后,請(qǐng)供應(yīng)商單位隨時(shí)關(guān)注“甘肅政府采購(gòu)網(wǎng)”及“甘肅省公共資源交易網(wǎng)”關(guān)于本項(xiàng)目相關(guān)書面變更及通知,如因未主動(dòng)登錄網(wǎng)站而未獲取相關(guān)信息,對(duì)其產(chǎn)生不利因素由供應(yīng)商自行承擔(dān)。
(三)未在甘肅省公共資源交易網(wǎng)注冊(cè)的企業(yè),報(bào)名前須通過甘肅省公共資源交易網(wǎng)注冊(cè)登記,同時(shí)辦理電子招投標(biāo)平臺(tái)數(shù)字證書和電子簽章等相關(guān)手續(xù)。
六、獲取招標(biāo)文件的時(shí)間期限、地點(diǎn)、方式及招標(biāo)文件售價(jià)
(一)獲取招標(biāo)文件的時(shí)間期限:2018年12月11日至2018年12月17日,每日00:00:00-23:59:59。
(二)獲取地點(diǎn): 甘肅省公共資源交易網(wǎng)。
(三)獲取方式:網(wǎng)上自行下載。
(四)招標(biāo)文件售價(jià):免費(fèi)。
七、公告期限:五個(gè)工作日。
八、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
(一)投標(biāo)截止時(shí)間:2019年1月3日10 時(shí)30分(北京時(shí)間)。
(二)投標(biāo)文件遞交地點(diǎn):甘肅省公共資源交易局(甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路68號(hào))第九開標(biāo)廳。
(三)開標(biāo)時(shí)間:2019年1月3日10 時(shí)30分(北京時(shí)間)。
(四)開標(biāo)地點(diǎn):甘肅省公共資源交易局(甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路68號(hào))第九開標(biāo)廳。
九、聯(lián)系方式
采 購(gòu) 人:甘肅省消防總隊(duì)
地 址:蘭州市安寧區(qū)安寧西路84號(hào)
聯(lián) 系 人:徐進(jìn)
聯(lián)系電話:0931-5157171
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):甘肅中遠(yuǎn)天成項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:蘭州市城關(guān)區(qū)鹽場(chǎng)路隴能家園B區(qū)17號(hào)樓(寫字樓)東單元16層
郵 編:730030
聯(lián) 系 人:王麗君、趙慶鑫
聯(lián)系電話:0931-8362129
E - Mail:gansuzytc@163.com
十、投標(biāo)保證金提交專用賬戶:
戶 名:甘肅省公共資源交易局
賬 號(hào):以報(bào)名時(shí)收到的短信內(nèi)容為準(zhǔn)
開戶銀行:甘肅銀行蘭州市高新支行
行 號(hào):3138 2105 4001
甘肅銀行查詢電話:0931-8276931
投標(biāo)保證金到賬截止時(shí)間:以招標(biāo)文件要求的投標(biāo)截止時(shí)間為準(zhǔn)。
為保證開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)投標(biāo)保證金到賬情況進(jìn)行核對(duì),提醒投標(biāo)人要充分考慮匯款及到賬所需時(shí)間以及發(fā)現(xiàn)問題后采取補(bǔ)救措施所需時(shí)間,以確保投標(biāo)保證金在規(guī)定時(shí)間前到賬。因不能在投標(biāo)截止時(shí)間前到達(dá)指定賬戶的,導(dǎo)致投標(biāo)無效的后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
信息注冊(cè)、報(bào)名須知
