根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,岳陽(yáng)市東風(fēng)湖新區(qū)先期啟動(dòng)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2018年4月8日至2018年4月10日。
招 標(biāo) 人:岳陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司 聯(lián)系電話(huà):18692186516
監(jiān)管部門(mén):岳陽(yáng)市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 聯(lián)系電話(huà):0730-8216835
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 湖南順天工程項(xiàng)目管理有限公司 | 湖南廣益工程項(xiàng)目管理有限公司 | 岳陽(yáng)長(zhǎng)嶺煉化方元建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮率) | 本工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)及承諾的比例下浮計(jì)取,具體以財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審中心的評(píng)審結(jié)果為準(zhǔn)。 | 本工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)及承諾的比例下浮計(jì)取,具體以財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審中心的評(píng)審結(jié)果為準(zhǔn)。 | 本工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)及承諾的比例下浮計(jì)取,具體以財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審中心的評(píng)審結(jié)果為準(zhǔn)。 | ||
詳細(xì)評(píng)審 得分情況 | 總分 | 94.77 | 88.13 | 87.50 | |
報(bào)價(jià)得分 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
監(jiān)理大綱 | 28.50 | 25.70 | 26.60 | ||
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部 機(jī)構(gòu)得分 | 32.27 | 30.03 | 30.10 | ||
信譽(yù)得分 | 19.00 | 17.40 | 15.80 | ||
工程業(yè)績(jī) | 1.南湖風(fēng)景區(qū)環(huán)南湖交通三圈項(xiàng)目施工監(jiān)理。 2.王家河流域綜合治理一期園林景觀(guān)工程施工監(jiān)理。 | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 余躍 | 胡立群 | 柳寒冰 | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | |||
經(jīng)營(yíng)地址 | / | ||||
聯(lián)系電話(huà) | / |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人監(jiān)理大綱得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 湖南順天工程項(xiàng)目管理有限公司 | 95.00 | 100.00 | 94.00 | 93.00 | 96.00 |
2 | 湖南廣益工程項(xiàng)目管理有限公司 | 81.00 | 93.00 | 86.00 | 86.00 | 85.00 |
3 | 岳陽(yáng)長(zhǎng)嶺煉化方元建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 85.00 | 93.00 | 88.00 | 90.00 | 85.00 |