針對天津市市政工程設(shè)計(jì)研究院提出的疑問,現(xiàn)補(bǔ)充公示內(nèi)容如下:
湖南立和項(xiàng)目管理有限公司受岳陽市城市建設(shè)投資有限公司的委托,就岳陽市梅溪港生態(tài)公園勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目(第三次)進(jìn)行公開招標(biāo),按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及湖南省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定,于2018年04月08日下午14:30(北京時間)在岳陽市公共資源交易中心進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo);評標(biāo)工作由專家?guī)熘须S機(jī)抽取的專家完成,有關(guān)行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)對評標(biāo)工作全過程進(jìn)行了監(jiān)督。
評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件中的評標(biāo)原則,通過認(rèn)真、嚴(yán)格的評審,向業(yè)主推薦岳陽市梅溪港生態(tài)公園勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目(第三次)的中標(biāo)候選人是:
中標(biāo)候選人排序 | 第一 | 第二 | 第三 |
中標(biāo)候選人名稱 | 中國電建集團(tuán)中南勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 天津市市政工程設(shè)計(jì)研究院/湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 中冶南方工程技術(shù)有限公司/中冶集團(tuán)武漢勘察研究院有限公司(聯(lián)合體) |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 勘察費(fèi)根據(jù)相關(guān)規(guī)范、現(xiàn)場地質(zhì)條件和實(shí)際需求,以最終勘察報(bào)告為依據(jù),按照國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]10號文)下浮30%計(jì)取,并經(jīng)評審后確定;設(shè)計(jì)費(fèi)按本項(xiàng)目的施工單位(含采購)中標(biāo)金額為基數(shù),按照國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]10號文)下浮 30% 計(jì)取,并經(jīng)評審后確定。該報(bào)價(jià)包括了招標(biāo)范圍內(nèi)的所有費(fèi)用。 | 勘察費(fèi)根據(jù)相關(guān)規(guī)范、現(xiàn)場地質(zhì)條件和實(shí)際需求,以最終勘察報(bào)告為依據(jù),按照國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]10號文)下浮30%計(jì)取,并經(jīng)評審后確定;設(shè)計(jì)費(fèi)按本項(xiàng)目的施工單位(含采購)中標(biāo)金額為基數(shù),按照國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]10號文)下浮 30% 計(jì)取,并經(jīng)評審后確定。該報(bào)價(jià)包括了招標(biāo)范圍內(nèi)的所有費(fèi)用。 | 勘察費(fèi)根據(jù)相關(guān)規(guī)范、現(xiàn)場地質(zhì)條件和實(shí)際需求,以最終勘察報(bào)告為依據(jù),按照國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]10號文)下浮30%計(jì)取,并經(jīng)評審后確定;設(shè)計(jì)費(fèi)按本項(xiàng)目的施工單位(含采購)中標(biāo)金額為基數(shù),按照國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]10號文)下浮 30% 計(jì)取,并經(jīng)評審后確定。該報(bào)價(jià)包括了招標(biāo)范圍內(nèi)的所有費(fèi)用。 |
設(shè)計(jì)周期 | 80日歷日 | 80日歷日 | 80日歷日 |
投標(biāo)人提供的類似業(yè)績 | 1.湘潭風(fēng)光帶(燒窯港-湘鋼鐵牛埠寬厚板碼頭段)建設(shè)工程 2.湘潭湘江防洪景觀道路工程高新區(qū)段勘察設(shè)計(jì) 3.鄱陽縣環(huán)東湖綜合治理工程 4.屏山縣城遷建新址岷江庫岸綜合整治工程 5.綏江縣城遷建新址庫岸景觀工程 | 1.五干排、老廣蒲溝水環(huán)境整治及南一路綠化工程設(shè)計(jì)及勘察測量 2.韶關(guān)市芙蓉新城濱江景觀帶項(xiàng)目 3.蒼溪縣嘉陵江城區(qū)段河道綜合治理工程(一期) 4.竹公溪流域濕地公園新建工程 5.眉山市濱江公園、道路景觀工程勘察、設(shè)計(jì) 6.涼州區(qū)西郊公園綠化及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) 7.阿拉善左旗敖倫布拉格鎮(zhèn)啟動區(qū)生態(tài)恢復(fù)工程及景觀工程一期設(shè)計(jì) | 1.光谷中心城市政基礎(chǔ)設(shè)施一期工程綜合設(shè)計(jì) 2.光谷大道快速化改造工程、三環(huán)線綜合改造工程 3.第十屆中國國際園林博覽會園區(qū)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì) 4.武漢黃鶴樓公園景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及滑坡巖土工程勘察 5.武漢后湖公園二期山體穩(wěn)定加固處理設(shè)計(jì) |
投標(biāo)人提供的設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | 1.漢壽滄浪河城市防洪景觀工程規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目 2.湘潭風(fēng)光帶(燒窯港-湘鋼鐵牛埠寬厚板碼頭段)建設(shè)工程 3.鄱陽縣環(huán)東湖綜合治理工程 | 1.丁家堡新金融大道工程景觀工程 2.吉林省延吉市布布爾哈通河堤岸景觀工程 3.2012濱海新區(qū)綠化建設(shè)專項(xiàng)大港公園提升改造工程 4.蒼溪縣嘉陵江城區(qū)段河道綜合治理工程(一期) | 1.武漢八一路(卓刀泉北路-魯磨路)延長線工程 2.光谷中心城市政基礎(chǔ)設(shè)施一期工程綜合設(shè)計(jì) 3.光谷大道快速化改造工程、三環(huán)線綜合改造工程 4.賽山路(青化路-臨江大道)工程可行性研究報(bào)告 5.焦沙路(化工大道-臨江大道)工程可行性研究報(bào)告 |
投標(biāo)人提供的企業(yè)獲獎 | 1.漢壽滄浪河城市防洪景觀工程(2014設(shè)計(jì)金拱獎景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)金獎) 2.綏江縣遷建工-馬掌壩橋(優(yōu)質(zhì)工程二等獎) 3.綏寧縣遷建工程-四方橋(優(yōu)質(zhì)工程一等獎) | 1.2012濱海新區(qū)綠化建設(shè)專項(xiàng)大港公園提升改造工程(全國優(yōu)秀工程勘測設(shè)計(jì)園林景觀三等獎) 2.吉林省延吉市布布爾哈通河堤岸景觀工程(全國優(yōu)秀工程勘測設(shè)計(jì)園林景觀三等獎) 3.新地河水庫(內(nèi)湖外海)環(huán)境治理及周邊環(huán)境提升工程(全國優(yōu)秀工程勘測設(shè)計(jì)行業(yè)獎優(yōu)秀園林和景觀工程設(shè)計(jì)三等獎) | 1.武漢八一路(卓刀泉北路-魯磨路)延長線工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目(優(yōu)秀市政工程設(shè)計(jì)二等獎) 2.武漢八一路(卓刀泉北路-魯磨路)工程(優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎) 3.賽山路(青化路-臨江大道)(優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎) 4.焦沙路(化工大道-臨江大道)道路和排水工程(優(yōu)秀工程咨詢成果優(yōu)秀獎) |
投標(biāo)人提供的設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人獲獎 | 漢壽滄浪河城市防洪景觀工程(2014設(shè)計(jì)金拱獎景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)金獎) | 1.丁家堡新金融大道工程景觀工程(優(yōu)秀園林和景觀工程設(shè)計(jì)三等獎) 2.2012濱海新區(qū)綠化建設(shè)專項(xiàng)大港公園提升改造工程(園林景觀三等獎) 3.吉林省延吉市布布爾哈通河堤岸景觀工程(園林景觀三等獎) 4.丁家堡新金融大道工程景觀工程(海河杯風(fēng)景園林工程一等獎) | 1.武漢八一路(卓刀泉北路-魯磨路)延長線工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目(優(yōu)秀市政工程設(shè)計(jì)二等獎) 2.武漢八一路(卓刀泉北路-魯磨路)工程(優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎) 3.焦沙路(化工大道-臨江大道)道路和排水工程(優(yōu)秀工程咨詢成果優(yōu)秀獎) |
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名:李琳 身份證43250219810526831X 職稱證編號:435607072012001266 | 姓名:李靈芝 身份證120103196502086422 職稱證編號:S045691 | 姓名:葉春 身份證420107196601061032 職稱證編號:22816 |
項(xiàng)目勘察負(fù)責(zé)人 | 姓名:李躍 身份證62010219630909537X 職稱證編號:2006300 | 姓名:李斌 身份證430103196709061014 職稱證編號:05563 | 姓名:杜坤乾 身份證420107196508030530 職稱證編號:2084001 |
商務(wù)得分 | 16.20 | 15.60 | 13.80 |
技術(shù)得分 | 61.28 | 50.56 | 46.40 |
綜合得分 | 77.48 | 66.16 | 60.20 |
公示期為三個工作日。公示期間按湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法接受有單位公章或個人真實(shí)署名的投訴。公示期滿若無異議,招標(biāo)方將確定評標(biāo)委員會推薦的第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的最終中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:岳陽市城市建設(shè)投資有限公司
地 址:岳陽市岳陽大道國土資源信息大廈8樓
聯(lián) 系 人:趙先生
電 話:0730-8691389
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南立和項(xiàng)目管理有限公司
地 址:岳陽市巴陵中路建設(shè)局北院四樓
聯(lián) 系 人:李思思
電 話:13317401202