萍鄉(xiāng)市鑫源工程造價(jià)審計(jì)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)”)受萍鄉(xiāng)市蘆溪中學(xué)(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)人”)的委托,現(xiàn)就萍鄉(xiāng)市蘆溪中學(xué)校園監(jiān)控系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行電子化公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),歡迎有實(shí)施能力和資質(zhì)的國(guó)內(nèi)投標(biāo)人參加投標(biāo)。
1.項(xiàng)目名稱:萍鄉(xiāng)市蘆溪中學(xué)校園監(jiān)控系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目
2.項(xiàng)目編號(hào):蘆購(gòu)2019B000163335
3.采購(gòu)內(nèi)容及要求:
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 規(guī)格及技術(shù)要求 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額 |
1 | 監(jiān)控設(shè)備 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1批 | 130萬(wàn)元 |
3.1采購(gòu)清單:
一、監(jiān)控中心機(jī)房設(shè)備 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù)及要求 |
1 | 視頻監(jiān)控綜合管理平臺(tái) | 項(xiàng) | 1 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
2 | 視頻服務(wù)器 | 臺(tái) | 2 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
3 | 視頻控制終端 | 臺(tái) | 1 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
4 | 高清解碼器 | 臺(tái) | 1 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
5 | 55寸液晶拼接單元 | 臺(tái) | 9 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
6 | 拼接單元支架 | 套 | 9 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
7 | 拼接單元底座 | 套 | 3 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
8 | 高清線纜 | 根 | 9 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
9 | 液晶電視機(jī) | 臺(tái) | 4 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
10 | 存儲(chǔ)磁盤(pán)陣列 | 臺(tái) | 1 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
11 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 臺(tái) | 14 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
12 | 硬盤(pán) | 塊 | 136 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
13 | PDU | 臺(tái) | 12 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
14 | LED屏 | ㎡ | 2.24 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
15 | 門(mén)禁一體機(jī) | 臺(tái) | 1 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
16 | 門(mén)禁專用電源 | 臺(tái) | 1 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
17 | 磁力鎖 | 套 | 1 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
18 | 核心交換機(jī) | 臺(tái) | 3 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
19 | 光纖收發(fā)器機(jī)架 | 臺(tái) | 3 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
20 | 拼接屏墻裝飾 | 項(xiàng) | 1 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
21 | 線槽 | 米 | 100 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
22 | 其它 | 項(xiàng) | 1 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
23 | 輔材 | 批 | 1 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
二、視頻采集設(shè)備 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù)及要求 |
1 | 200萬(wàn)高清全彩球機(jī) | 臺(tái) | 2 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
2 | 200萬(wàn)高清網(wǎng)絡(luò)半球 | 臺(tái) | 3 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
3 | 200萬(wàn)高清網(wǎng)絡(luò)槍機(jī) | 臺(tái) | 497 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
4 | 攝像機(jī)支架 | 個(gè) | 497 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
5 | 攝像機(jī)電源 | 個(gè) | 500 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
6 | 監(jiān)控立桿 | 根 | 4 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
7 | 立桿地籠 | 套 | 4 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
8 | 立桿基座 | 個(gè) | 4 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
9 | 立桿設(shè)備箱 | 個(gè) | 4 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
10 | 防水設(shè)備箱 | 個(gè) | 43 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
11 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 臺(tái) | 97 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
12 | 光收發(fā)器 | 對(duì) | 42 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
13 | 墻柜 | 臺(tái) | 18 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
14 | 排插 | 個(gè) | 125 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
15 | 超五類網(wǎng)線 | 箱 | 22 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
16 | 電源線 | 米 | 6500 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
17 | 光纖 | 米 | 7500 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
18 | 光纖熔接 | 項(xiàng) | 1 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
19 | 熔纖包 | 個(gè) | 18 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
20 | 耦合器 | 個(gè) | 53 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
21 | 尾纖 | 條 | 145 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
22 | 光纖跳線 | 條 | 65 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
23 | 光端盒 | 個(gè) | 48 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
24 | PVC管材 | 米 | 6500 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
25 | 路面線路敷設(shè) | 項(xiàng) | 1 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
26 | 輔材 | 批 | 1 | 具體內(nèi)容和相關(guān)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
注:本項(xiàng)目采購(gòu)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品,不允許提供進(jìn)口產(chǎn)品參與采購(gòu)活動(dòng)
4. 投標(biāo)人的資格條件
1) 投標(biāo)人須符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2) 投標(biāo)人的單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一合同項(xiàng)下的政府采購(gòu)活動(dòng);
3) 投標(biāo)人參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。
4)投標(biāo)人未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單;未處于中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期間。
5)投標(biāo)人必須在江西省公共資源交易網(wǎng)注冊(cè),并辦理江西省CA數(shù)字證書(shū)和電子簽章的單位。
6)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
5. 公告期限:
自公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
6.報(bào)名事宜
有意投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在2019年2月1日至2019年2月13日期間在《江西省公共資源交易網(wǎng) 》報(bào)名并下載相關(guān)資料,逾期不予受理,采用江西省公共資源交易平臺(tái)電子化評(píng)標(biāo)。
7.投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間
1)投標(biāo)文件遞交開(kāi)始時(shí)間:2019年2月21日13時(shí)30分(北京時(shí)間);
2)投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間:2019年2月21日14時(shí)00分(北京時(shí)間);
3)投標(biāo)人必須在投標(biāo)截止時(shí)間前將加蓋電子簽章的電子投標(biāo)文件上傳至江西省公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.jxsggzy.cn/web/),逾期作無(wú)效投標(biāo)處理。
8.開(kāi)標(biāo)時(shí)間
2019年2月21日14時(shí)00分(北京時(shí)間)
9.開(kāi)標(biāo)地址(即:投標(biāo)文件遞交地址)
地址:蘆溪縣公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室(蘆溪縣市民之家4樓)。
開(kāi)標(biāo)事宜:屆時(shí)請(qǐng)投標(biāo)人的法人或經(jīng)正式授權(quán)的代表攜帶CA數(shù)字證書(shū)及要求提交的原件出席開(kāi)標(biāo)大會(huì),逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
10. 保證金的遞交
投標(biāo)方應(yīng)在2019年2月20日17時(shí)前向蘆溪縣公共資源交易中心繳納投標(biāo)保證金貳萬(wàn)陸仟元整。投標(biāo)保證金由其注冊(cè)的基本賬戶轉(zhuǎn)出,必須注明本項(xiàng)目名稱、招標(biāo)編號(hào)。(注:本項(xiàng)目采用虛擬子賬戶方式網(wǎng)上繳納保證金,虛擬子賬號(hào)由投標(biāo)單位自行從交易系統(tǒng)中獲取,不接受線下保證金繳納。)
11.本項(xiàng)目公告在以下媒體發(fā)布
本次招標(biāo)公告同時(shí)在江西省公共資源交易網(wǎng)、蘆溪縣公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布。
網(wǎng)址:http://www.jxsggzy.cn/web/或http://bm.pingxiang.gov.cn/pxzbtb/xq/lx.html
12. 聯(lián)系方式
采購(gòu)人:萍鄉(xiāng)市蘆溪中學(xué)
地址: 萍鄉(xiāng)市蘆溪縣日江西路
聯(lián)系人:黃先生 聯(lián)系電話:13979963839
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):萍鄉(xiāng)市鑫源工程造價(jià)審計(jì)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:吳女士 聯(lián)系電話:0799-6880737
地址:萍鄉(xiāng)市公園南路城市風(fēng)情商住樓二單元508室
2019年1月31日